Upcoming Public Holidays
All countries, next 30 days. Auto-refreshed every 3 days.
Oct 26, 2025
| Country | Local name | English name | Type |
|---|---|---|---|
| Austria (AT) | Nationalfeiertag | National Holiday | Public |
| Benin (BJ) | Armed Forces Day | Armed Forces Day | Public |
Oct 27, 2025
| Country | Local name | English name | Type |
|---|---|---|---|
| Ireland (IE) | Lá Saoire i mí Dheireadh Fómhair | October Holiday | Public |
| New Zealand (NZ) | Labour Day | Labour Day | Public |
Oct 28, 2025
| Country | Local name | English name | Type |
|---|---|---|---|
| Cyprus (CY) | Το Όχι | Ohi Day | Public |
| Czechia (CZ) | Den vzniku samostatného československého státu | Independent Czechoslovak State Day | Public |
| Greece (GR) | Το Όχι | Ochi Day | Public |
Oct 29, 2025
| Country | Local name | English name | Type |
|---|---|---|---|
| Hong Kong (HK) | 重陽節 | Chung Yeung Festival | Public |
| Türkiye (TR) | Cumhuriyet Bayramı | Republic Day | Public |
Oct 31, 2025
| Country | Local name | English name | Type |
|---|---|---|---|
| Chile (CL) | Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes | Reformation Day | Public |
| Germany (DE) | Reformationstag | Reformation Day | Public |
| Philippines (PH) | All Saints' Day Eve | All Saints' Day Eve | Public |
| Slovenia (SI) | dan reformacije | Reformation Day | Public |
Nov 1, 2025
| Country | Local name | English name | Type |
|---|---|---|---|
| Åland Islands (AX) | Alla helgons dag | All Saints Day | Public |
| Andorra (AD) | Tots Sants | All Saints' Day | Public |
| Austria (AT) | Allerheiligen | All Saints' Day | Public |
| Belgium (BE) | Allerheiligen | All Saints' Day | Public |
| Benin (BJ) | All Saints' Day | All Saints' Day | Public |
| Chile (CL) | Día de Todos los Santos | All Saints Day | Public |
| Congo (CG) | Toussaint | All Saints' Day | Public |
| Croatia (HR) | Dan svih svetih | All Saints' Day | Public |
| Finland (FI) | Pyhäinpäivä | All Saints' Day | Public |
| France (FR) | Toussaint | All Saints' Day | Public |
| Gabon (GA) | All Saints' Day | All Saints' Day | Public |
| Germany (DE) | Allerheiligen | All Saints' Day | Public |
| Guatemala (GT) | All Saints' Day | All Saints' Day | Public |
| Haiti (HT) | La Toussaint | All Saints Day | Public |
| Hungary (HU) | Mindenszentek | All Saints Day | Public |
| Italy (IT) | Tutti i santi | All Saints Day | Public |
| Liechtenstein (LI) | Allerheiligen | All Saints Day | Public |
| Lithuania (LT) | Visų šventųjų diena | All Saints' Day | Public |
| Luxembourg (LU) | Allerhellgen | All Saints' Day | Public |
| Madagascar (MG) | All Saints' Day | All Saints' Day | Public |
| Monaco (MC) | La Toussaint | All Saints Day | Public |
| Montenegro (ME) | Svi Sveti | Catholic All Saints' Day | Optional |
| Nigeria (NG) | National Youth Day | National Youth Day | Public |
| Peru (PE) | Día de Todos los Santos | All Saints Day | Public |
| Philippines (PH) | Araw ng mga Santo | All Saints' Day | Public |
| Poland (PL) | Wszystkich Świętych | All Saints' Day | Public |
| Portugal (PT) | Dia de Todos-os-Santos | All Saints Day | Public |
| San Marino (SM) | All Saints' Day | All Saints' Day | Public |
| Slovakia (SK) | Sviatok Všetkých svätých | All Saints’ Day | Public |
| Slovenia (SI) | dan spomina na mrtve | Day of the Dead | Public |
| Spain (ES) | Día de todos los Santos | All Saints Day | Public |
| Sweden (SE) | Alla helgons dag | All Saints' Day | Public |
| Switzerland (CH) | Allerheiligen | All Saints' Day | Observance |
| Vatican City (VA) | Tutti i santi, Ognissanti | All Saints Day | Public |
| Venezuela (VE) | Día de Todos los Santos | All Saints' Day | Bank |
Nov 2, 2025
| Country | Local name | English name | Type |
|---|---|---|---|
| Bolivia (BO) | Todos Santos | All Saints' Day | Public |
| Brazil (BR) | Dia de Finados | All Souls' Day | Public |
| Ecuador (EC) | Día de los Difuntos, Día de Muertos | All Souls' Day | Public |
| El Salvador (SV) | El día de los difuntos | Day of the Dead | Public |
| Haiti (HT) | Jour des Morts | All Souls' Day | Public |
| Lithuania (LT) | Vėlinės | All Souls' Day | Public |
| San Marino (SM) | Commemoration of all those who died at war | Commemoration of all those who died at war | Public |
| Uruguay (UY) | Día de los Difuntos | Deceased ones day | Public |
| Venezuela (VE) | Día de los fieles difuntos | All Souls' Day | Observance |
Nov 3, 2025
| Country | Local name | English name | Type |
|---|---|---|---|
| Colombia (CO) | Dia de los Santos | All Saints’ Day | Public |
| Ecuador (EC) | Independencia de Cuenca | Independence of Cuenca | Public |
| Japan (JP) | 文化の日 | Culture Day | Public |
| New Zealand (NZ) | Marlborough Anniversary Day | Marlborough Anniversary Day | Public |
| Panama (PA) | Separation Day | Separation Day | Public |
Nov 4, 2025
| Country | Local name | English name | Type |
|---|---|---|---|
| Australia (AU) | Melbourne Cup | Melbourne Cup | Public |
| Panama (PA) | Flag Day | Flag Day | Public |
| Russia (RU) | День народного единства | Unity Day | Public |
Nov 5, 2025
| Country | Local name | English name | Type |
|---|---|---|---|
| Panama (PA) | Colón Day | Colon Day | Public |
Nov 6, 2025
| Country | Local name | English name | Type |
|---|---|---|---|
| Dominican Republic (DO) | Día de la Constitución | Constitution Day | Public |
| Morocco (MA) | Eid Al Massira Al Khadra | Green March | Public |
Nov 7, 2025
| Country | Local name | English name | Type |
|---|---|---|---|
| Belarus (BY) | Дзень Кастрычніцкай рэвалюцыі | October Revolution Day | Public |
| El Salvador (SV) | Festival Nacional De La Pupusa | National Pupusa Festival | Public |
Nov 8, 2025
| Country | Local name | English name | Type |
|---|---|---|---|
| El Salvador (SV) | Festival Nacional De La Pupusa | National Pupusa Festival | Public |
Nov 9, 2025
| Country | Local name | English name | Type |
|---|---|---|---|
| El Salvador (SV) | Festival Nacional De La Pupusa | National Pupusa Festival | Public |
Nov 10, 2025
| Country | Local name | English name | Type |
|---|---|---|---|
| El Salvador (SV) | Festival Nacional De La Pupusa | National Pupusa Festival | Public |
| Panama (PA) | Shout in Villa de los Santos | Shout in Villa de los Santos | Public |
Nov 11, 2025
| Country | Local name | English name | Type |
|---|---|---|---|
| Belgium (BE) | Wapenstilstand | Armistice Day | Public |
| Canada (CA) | Armistice Day | Armistice Day | Public |
| Canada (CA) | Remembrance Day | Remembrance Day | Public |
| El Salvador (SV) | Festival Nacional De La Pupusa | National Pupusa Festival | Public |
| France (FR) | Armistice 1918 | Armistice Day | Public |
| Poland (PL) | Narodowe Święto Niepodległości | Independence Day | Public |
| Puerto Rico (PR) | Día del Veterano / Día del Armisticio | Veterans Day | Public |
| Serbia (RS) | Dan primirja | Armistice Day | Public |
| United States (US) | Veterans Day | Veterans Day | Public |
Nov 12, 2025
| Country | Local name | English name | Type |
|---|---|---|---|
| El Salvador (SV) | Festival Nacional De La Pupusa | National Pupusa Festival | Public |
Nov 13, 2025
| Country | Local name | English name | Type |
|---|---|---|---|
| El Salvador (SV) | Festival Nacional De La Pupusa | National Pupusa Festival | Public |
Nov 14, 2025
| Country | Local name | English name | Type |
|---|---|---|---|
| New Zealand (NZ) | Canterbury (North & Central) Anniversary Day | Canterbury Anniversary Day | Public |
Nov 15, 2025
| Country | Local name | English name | Type |
|---|---|---|---|
| Brazil (BR) | Proclamação da República | Republic Proclamation Day | Public |
Nov 17, 2025
| Country | Local name | English name | Type |
|---|---|---|---|
| Colombia (CO) | Independencia de Cartagena | Independence of Cartagena | Public |
| Czechia (CZ) | Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva | Struggle for Freedom and Democracy Day | Public |
| Mexico (MX) | Día de la Revolución | Revolution Day | Public |
| Slovakia (SK) | Deň boja za slobodu a demokraciu | Struggle for Freedom and Democracy Day | Observance |
Nov 18, 2025
| Country | Local name | English name | Type |
|---|---|---|---|
| Croatia (HR) | Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata | Remembrance Day | Public |
| Haiti (HT) | Vertières | Battle of Vertières Day | Public |
| Latvia (LV) | Latvijas Republikas proklamēšanas diena | Proclamation Day of the Republic of Latvia | Public |
| Morocco (MA) | Eid Al Istiqulal | Independence Day | Public |
Nov 19, 2025
| Country | Local name | English name | Type |
|---|---|---|---|
| Belize (BZ) | Garifuna Settlement Day | Garifuna Settlement Day | Public |
| Germany (DE) | Buß- und Bettag | Repentance and Prayer Day | Public |
| Monaco (MC) | La Fête du Prince | National Day | Public |
| Puerto Rico (PR) | Día del Descubrimiento de Puerto Rico | Discovery of Puerto Rico | Public |
Nov 20, 2025
| Country | Local name | English name | Type |
|---|---|---|---|
| Brazil (BR) | Dia da Consciência Negra | Black Awareness Day | Public |
Nov 21, 2025
| Country | Local name | English name | Type |
|---|---|---|---|
| Bosnia and Herzegovina (BA) | Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH | Day of the establishment of the General Framework Agreement for Peace in BiH | Public |
| El Salvador (SV) | Dia de la Reina de la Paz | Day of the Queen of Peace | Public |
| Moldova (MD) | South Capital's Day Cahul | South Capital's Day Cahul | Public |
Nov 23, 2025
| Country | Local name | English name | Type |
|---|---|---|---|
| Georgia (GE) | გიორგობა | Saint George's Day | Public |
| Slovenia (SI) | dan Rudolfa Maistra | Rudolf Maister Day | Observance |
Nov 24, 2025
| Country | Local name | English name | Type |
|---|---|---|---|
| Argentina (AR) | Día de la Soberanía Nacional | National Sovereignty Day | Public |
| Japan (JP) | 勤労感謝の日 | Labour Thanksgiving Day | Public |